
#Tradingan – Nah buat yang ingin #jual atau #beli #emas lebih baik lihat dulu table #harga emas terbaru yang update pada 22 juni 2025.
Baca juga: Presiden Amerika Serikat Donald Trump Kembali Tekan Ketua The Fed Jerome Powell
Harga Emas Hari Ini, 22 Jun 2025
Update Harga Emas Antam Hari Ini – Tradingan.com
Harga di-update setiap hari
Baca juga: Harga Buyback Emas Antam Hari Ini 21 Juni 2025
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 1,021,000 | 1,023,553 | |
| 1 gr | 1,942,000 | 1,946,855 | |
| 2 gr | 3,824,000 | 3,833,560 | |
| 3 gr | 5,711,000 | 5,725,278 | |
| 5 gr | 9,485,000 | 9,508,713 | |
| 10 gr | 18,915,000 | 18,962,288 | |
| 25 gr | 47,162,000 | 47,279,905 | |
| 50 gr | 94,245,000 | 94,480,613 | |
| 100 gr | 188,412,000 | 188,883,030 | |
| 250 gr | 470,765,000 | 471,941,913 | |
| 500 gr | 941,320,000 | 943,673,300 | |
| 1000 gr | 1,882,600,000 | 1,887,306,500 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 1,091,000 | 1,093,728 | |
| 1 gr | 2,092,000 | 2,097,230 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 10,320,000 | 10,345,800 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 16,004,671 | 16,044,683 | |
| 88 gr | 173,468,278 | 173,901,949 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 19,920,000 | 19,969,800 | |
| 20 gr | 39,040,000 | 39,137,600 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,837,500 | 6,479,625 | |
| 500 gr | 11,275,000 | 12,515,250 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,224,147 | 1,358,803 | |
| 186.6 gr | 6,224,209 | 6,908,872 | |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
| 8 gr | 17,612,961 | 17,903,575 | 17,850,736 |
Baca juga: Indeks Harga Saham IHSG Menurun, dan 10 Saham Yang Banyak di Beli Investor Asing




[…] Baca Juga : Update Harga Emas Antam Emas Batangan 22 jun 2025 […]